• CN EN 掃一掃關注南通市華德機泵有限公司
    當前位置:首頁 > 產品中心
    3L型三葉羅茨鼓風機
    3L型羅茨風機

    3L型羅茨風機

    3L系列羅茨風機是本公司綜合了國內外各種型號羅茨風機先進技術特點的基礎上,自行開發的一種新型產品。產品的研制開發運用先進的CAD輔助設計和先進的加工工藝,確保了風機性能,并已在國民經濟領域:污水處理、面粉、水產養殖、氣力輸送、電力、水泥等行業得到廣泛應用。產品風量范圍廣,分檔密,升壓高,近20個型號,百余種規格。
    (1)產品采用三葉直線型葉輪,進排氣脈動平緩,噪音低。
    (2)葉輪采用特殊曲線使嚙合更加合理,泄露小、效率高、能耗低,是一種新型節能產品。
    (3)產品采用多種新型結構設計,使整機結構緊湊,體積小,重量輕,外型美觀大方。
    (4)產品采用高精度硬齒面同步齒輪,壽命長,噪音低。
    (5)輸送空氣清潔,不含任何油質灰塵。
    • 3L13型

      查看參數

      3L13三葉羅茨鼓風機性能參數表
      轉速r/min
      升 壓kpa
      流量m3/min
      軸功率kw
      配套電機
      整機質量    kg
      轉速r/min
      升 壓kpa
      流量m3/min
      軸功率kw
      配套電機
      整機質量    kg
      型號
      功率kw
      型號
      功率kw
      1000
      9.8
      1.2
      0.3
      Y80M2-4
      0.75
      104
      1850
      9.8
      2.02
      0.73
      Y90S-4
      1.1
      116
      19.6
      1.11
      0.51
      Y80M2-4
      0.75
      104
      19.6
      1.91
      1.11
      Y90L-4
      1.5
      121
      29.4
      0.98
      0.76
      Y90S-4
      1.1
      108
      29.4
      1.81
      1.5
      Y100L1-4
      2.2
      129
      39.2
      0.89
      1.02
      Y90L-4
      1.5
      112
      39.2
      1.72
      1.88
      Y100L1-4
      2.2
      129
      49
      0.75
      1.22
      Y90L-4
      1.5
      112
      49
      1.62
      2.27
      Y100L2-4
      3
      132
      58.8
      0.62
      1.68
      Y100L1-4
      2.2
      120
      58.8
      1.51
      2.67
      Y100L2-4
      3
      132
      1250
      9.8
      1.36
      0.42
      Y80M2-4
      0.75
      112
      2050
      9.8
      2.25
      0.84
      Y90S-4
      1.1
      117
      19.6
      1.25
      0.66
      Y80M2-4
      0.75
      112
      19.6
      2.14
      1.26
      Y90L-4
      1.5
      122
      29.4
      1.14
      0.92
      Y90S-4
      1.1
      115
      29.4
      2.03
      1.68
      Y100L1-4
      2.2
      129
      39.2
      1.03
      1.18
      Y90L-4
      1.5
      120
      39.2
      1.94
      2.11
      Y100L2-4
      3
      133
      49
      0.91
      1.44
      Y100L1-4
      2.2
      128
      49
      1.84
      2.54
      Y100L2-4
      3
      133
      58.8
      0.79
      1.71
      Y100L1-4
      2.2
      128
      58.8
      1.73
      2.97
      Y112M-4
      4
      142
      1450*
      9.8
      1.58
      0.52
      Y80M2-4
      0.75
      112
      2300
      9.8
      2.48
      1.02
      Y100L2-4
      3
      140
      19.6
      1.47
      0.82
      Y90S-4
      1.1
      115
      19.6
      2.33
      1.49
      Y112M-4
      4
      140
      29.4
      1.37
      1.15
      Y90L-4
      1.5
      120
      29.4
      2.19
      1.96
      Y132S-4
      5.5
      160
      39.2
      1.28
      1.46
      Y100L1-4
      2.2
      127
      39.2
      2.08
      2.42
      Y132M-4
      7.5
      170
      49
      1.19
      1.78
      Y100L1-4
      2.2
      127
      49
      2.01
      2.89
      Y160M-4
      11
      210
      58.8
      1.08
      2.12
      Y100L2-4
      3
      134
      58.8
      2.07
      3.54
      Y160M-4
      11
      210
      1650
      9.8
      1.8
      0.63
      Y80M2-4
      0.75
      113
      2900
      9.8
      3.64
      1.22
      Y90S-2
      1.5
      115
      19.6
      1.69
      0.98
      Y90S-4
      1.1
      116
      19.6
      3.44
      1.91
      Y90L-2
      2.2
      119
      29.4
      1.59
      1.33
      Y90L-4
      1.5
      121
      29.4
      3.28
      2.6
      Y100L-2
      3
      126
      39.2
      1.5
      1.69
      Y100L1-4
      2.2
      128
      39.2
      3.14
      3.28
      Y112M-2
      4
      136
      49
      1.4
      2.05
      Y100L1-4
      2.2
      128
      49
      3.02
      3.98
      Y132S1-2
      5.5
      157
      58.8
      1.29
      2.42
      Y100L2-4
      3
      132
      58.8
      2.9
      4.72
      Y132S1-2
      5.5
      157
    • 3L14型

      查看參數

      3L14三葉羅茨鼓風機性能參數表
      轉速r/min
      升 壓kpa
      流量m3/min
      軸功率kw
      配套電機
      整機質量 kg
      轉速r/min
      升 壓kpa
      流量m3/min
      軸功率kw
      配套電機
      整機質量 kg
      型號
      功率kw
      型號
      功率kw
      1000
      9.8
      1.68
      0.39
      Y80M2-4
      0.75
      120
      1850
      9.8
      2.64
      0.82
      Y90S-4
      1.1
      125
      19.6
      1.5
      0.79
      Y90S-4
      1.1
      123
      19.6
      2.5
      1.29
      Y90L-4
      1.5
      130
      29.4
      1.34
      1.1
      Y90L-4
      1.5
      128
      29.4
      2.36
      1.75
      Y100L1-4
      2.2
      137
      39.2
      1.15
      1.38
      Y100L1-4
      2.2
      135
      39.2
      2.24
      2.22
      Y100L2-4
      3
      146
      49
      1.05
      1.66
      Y100L1-4
      2.2
      135
      49
      2.13
      2.68
      Y112M-4
      4
      155
      58.8
      0.94
      2.07
      Y100L2-4
      3
      142
      58.8
      1.98
      3.15
      Y112M-4
      4
      155
      1250
      9.8
      1.8
      0.49
      Y80M2-4
      0.75
      120
      2050
      9.8
      2.92
      0.94
      Y90S-4
      1.1
      126
      19.6
      1.66
      0.82
      Y90S-4
      1.1
      123
      19.6
      2.78
      1.45
      Y100L1-4
      2.2
      138
      29.4
      1.52
      1.16
      Y90L-4
      1.5
      128
      29.4
      2.64
      1.95
      Y100L1-4
      2.2
      138
      39.2
      1.4
      1.5
      Y100L1-4
      2.2
      135
      39.2
      2.52
      2.46
      Y100L2-4
      3
      147
      49
      1.28
      1.85
      Y100L1-4
      2.2
      135
      49
      2.41
      2.96
      Y112M-4
      4
      156
      58.8
      1.13
      2.2
      Y100L2-4
      3
      142
      58.8
      2.25
      3.46
      Y112M-4
      4
      156
      1450
      9.8
      2.08
      0.58
      Y80M2-4
      0.75
      120
      2150
      9.8
      3.21
      1.03
      Y90L-4
      1.5
      130
      19.6
      1.94
      0.98
      Y90S-4
      1.1
      123
      19.6
      3.06
      1.59
      Y100L1-4
      2.2
      137
      29.4
      1.82
      1.37
      Y90L-4
      1.5
      128
      29.4
      2.94
      2.14
      Y100L2-4
      3
      146
      39.2
      1.7
      1.76
      Y100L1-4
      2.2
      135
      39.2
      2.77
      2.7
      Y112M-4
      4
      155
      49
      1.58
      2.17
      Y100L2-4
      3
      135
      49
      2.65
      3.26
      Y112M-4
      4
      155
      58.8
      1.46
      2.57
      Y100L2-4
      3
      139
      58.8
      2.47
      3.8
      Y132S-4
      5.5
      178
      1650
      9.8
      2.36
      0.7
      Y90S-4
      1.1
      124
      2900
      9.8
      4.68
      1.32
      Y90S-2
      1.5
      123
      19.6
      2.22
      1.13
      Y90L-4
      1.5
      129
      19.6
      4.41
      2.11
      Y90L-2
      2.2
      127
      29.4
      2.08
      1.55
      Y100L1-4
      2.2
      136
      29.4
      4.22
      2.96
      Y112M-2
      4
      144
      39.2
      1.96
      1.98
      Y100L1-4
      2.2
      136
      39.2
      4.05
      3.85
      Y132S1-2
      5.5
      165
      49
      1.85
      2.41
      Y100L2-4
      3
      145
      49
      3.91
      4.76
      Y132S1-2
      5.5
      165
      58.8
      1.72
      2.85
      Y112M-4
      4
      154
      58.8
      3.76
      5.68
      Y132S1-2
      7.5
      172
      *所示轉速的羅茨鼓風機也可采用聯軸器傳動
    • 3L22型

      查看參數

      轉速r/min 升 壓kpa 流量m3/min 軸功率kw 配套電機 整機質量    kg 轉速r/min 升 壓kpa 流量m3/min 軸功率kw 配套電機 整機質量    kg
      型號 功率kw 型號 功率kw
      1140 9.8 3.12 1.04 Y100L1-4 2.2 170 1650 49 3.87 4.68 Y132S-4 5.5 261
      19.6 2.92 1.62 Y100L1-4 2.2 170 58.8 3.69 5.46 Y132M-4 7.5 275
      29.4 2.75 2.12 Y100L2-4 3 170 68.6 3.65 7.02 Y160M-4 11 260
      39.2 2.59 2.67 Y100L2-4 3 170 78.4 3.48 7.93 Y160M-4 11 260
      49 2.55 3.25 Y112M-4 4 180 1800 9.8 5.14 1.71 Y100L1-4 2.2 231
      58.8 2.34 3.76 Y132S-4 5.5 200 19.6 4.93 2.61 Y100L2-4 3 232
      68.6 2.2 4.4 Y132S-4 5.5 210 29.4 4.7 3.47 Y112M-4 4 241
      78.4 2.07 5.25 Y132M-4 7.5 210 39.2 4.52 4.33 Y132S-4 5.5 262
      1230 9.8 3.35 1.14 Y100L1-4 2.2 170 49 4.34 5.19 Y132M-4 7.5 276
      19.6 3.15 1.75 Y100L1-4 2.2 170 58.8 4.16 6.05 Y132M-4 7.5 276
      29.4 3.04 2.33 Y100L2-4 3 170 68.6 4.22 7.74 Y160M-4 11 270
      39.2 2.88 2.96 Y112M-4 4 180 78.4 4.08 8.72 Y160M-4 11 270
      49 2.74 3.55 Y112M-4 5.5 180 1950 9.8 5.62 1.86 Y100L2-4 3 233
      58.8 2.6 4.13 Y132S-4 5.5 200 19.6 5.41 2.87 Y112M-4 4 242
      68.6 2.45 4.88 Y132M-4 7.5 210 29.4 5.17 3.82 Y132S-4 5.5 263
      78.4 2.3 5.76 Y132M-4 7.5 210 39.2 5.09 4.77 Y132S-4 5.5 263
      1380 9.8 3.71 1.29 Y100L1-4 2.2 180 49 4.81 5.72 Y132M-4 7.5 277
      19.6 3.55 1.97 Y100L1-4 2.2 180 58.8 4.63 6.68 Y132M-4 7.5 277
      29.4 3.44 2.62 Y100L2-4 3 180 68.6 4.49 8.14 Y160M-4 11 270
      39.2 3.28 3.33 Y112M-4 4 190 78.4 4.35 9.13 Y160M-4 11 270
      49 3.1 3.95 Y132S-4 5.5 210 2100 9.8 6..08 2.01 Y100L2-4 3 234
      58.8 2.92 4.67 Y132S-4 5.5 210 19.6 5.87 3.12 Y112M-4 4 243
      68.6 2.86 5.52 Y132M-4 7.5 220 29.4 5.64 4.16 Y132S-4 5.5 264
      78.4 2.65 6.52 Y132M-4 7.5 220 39.2 5.46 5.19 Y132M-4 7.5 278
      1440 9.8 3.9 1.35 Y90L-4 1.5 222 49 5.28 6.22 Y132M-4 7.5 278
      19.6 3.69 2.01 Y100L1-4 2 230 58.8 5.1 7.26 Y160M-4 11 314
      29.4 3.46 2.72 Y100L2-4 3 231 68.6 5.18 9.04 Y160M-4 11 280
      39.2 3.3 3.44 Y112M-4 4 240 78.4 5.03 10.05 Y160M-4 11 280
      49 3.14 4.15 Y132S-4 5.5 261 2900 9.8 8.65 2.73 Y100L-2 3 200
      58.8 3.01 4.85 Y132S-4 5.5 261 19.6 8.34 3.34 Y112M-2 4 210
      68.6 2.88 6.06 Y132M-4 7.5 220 29.4 8.12 5.16 Y132S2-2 7.5 230
      78.4 2.84 6.89 Y160M-4 11 260 39.2 7.9 6.64 Y132S2-2 7.5 240
      1650 9.8 4.66 1.56 Y100L1-4 2.2 230 49 7.71 8.21 Y160M1-2 11 280
      19.6 4.46 2.35 Y100L2-4 3 231 58.8 7.53 9.8 Y160M1-2 11 280
      29.4 4.23 3.13 Y112M-4 4 240 68.6 7.22 10.65 Y160M2-2 15 300
      39.2 4.05 3.9 Y132S-4 5.5 261 78.4 6.87 12.85 Y160M2-2 15 300
    • 3L32型

      查看參數

      轉速r/min 升 壓kpa 流量m3/min 軸功率kw 配套電機 整機質量    kg 轉速r/min 升 壓kpa 流量m3/min 軸功率kw 配套電機 整機質量    kg
      型號 功率kw 型號 功率kw
      1100 9.8 4.57 1.35 Y100L2-4 3 280 1540 9.8 6.9 2.4 Y112M-4 4 285
      19.6 4.26 2.25 Y100L2-4 3 280 19.6 6.63 3.66 Y132S-4 5.5 340
      29.4 3.85 3.12 Y112M-4 4 285 29.4 6.29 4.95 Y132M-4 7.5 360
      39.2 3.57 4.02 Y132S-4 5.5 340 39.2 5.92 6.32 Y132M-4 7.5 360
      49 3.27 4.97 Y132M-4 7.5 360 49 5.67 7.64 Y160M-4 11 385
      58.8 3.02 5.85 Y132M-4 7.5 360 58.8 5.37 9.02 Y160M-4 11 385
      68.6 2.84 6.91 Y160M-4 11 385 68 5.18 10.46 Y160L-4 15 420
      78.4 2.64 8.17 Y160M-4 11 385 78.4 4.88 11.96 Y160L-4 15 420
      1200 9.8 5.34 1.68 Y100L2-4 3 280 1650 9.8 7.63 2.78 Y112M-4 4 285
      19.6 4.95 2.72 Y112M-4 4 285 19.6 7.39 4.15 Y132S-4 5.5 340
      29.4 4.65 3.73 Y132S-4 5.5 340 29.4 7 5.64 Y132M-4 7.5 360
      39.2 4.36 4.74 Y132S-4 5.5 340 39.2 6.6 7.1 Y160M-4 11 385
      49 4.13 5.78 Y132M-4 7.5 360 49 6.37 8.53 Y160M-4 11 385
      58.8 3.85 6.92 Y132M-4 7.5 360 58.8 6.07 10.23 Y160L-4 15 420
      68.6 3.66 8.18 Y160M-4 11 385 68.6 5.85 11.53 Y160L-4 15 420
      78.4 3.44 9.65 Y160M-4 11 385 78.4 5.54 12.92 Y160L-4 15 420
      1310 9.8 5.73 1.87 Y100L2-4 3 280 1750 9.8 8.09 3.05 Y112M-4 4 285
      19.6 5.36 2.94 Y112M-4 4 285 19.6 7.86 4.58 Y132S-4 5.5 340
      29.4 5.04 4.03 Y132S-4 5.5 340 29.4 7.48 6.13 Y132M-4 7.5 360
      39.2 4.73 5.16 Y132M-4 7.5 360 39.2 7.14 7.65 Y160M-4 11 385
      49 4.49 6.33 Y132M-4 7.5 360 49 6.88 9.12 Y160M-4 11 385
      58.8 4.21 7.45 Y160M-4 11 385 58.8 6.54 10.73 Y160L-4 15 420
      68.6 4.02 8.75 Y160M-4 11 385 68.6 6.32 12.34 Y160L-4 15 420
      78.4 3.76 10.26 Y160L-4 15 420 78.4 6.07 13.84 Y180M-4 18.5 488
      1450 9.8 6.53 2.18 Y112M-4 4 285 1880 9.8 8.57 3.33 Y132S-4 5.5 340
      19.6 6.27 3.42 Y112M-4 4 285 19.6 8.35 4.95 Y132M-4 7.5 360
      29.4 5.89 4.64 Y132S-4 5.5 340 29.4 7.96 6.57 Y160M-4 11 385
      39.2 5.52 5.85 Y132M-4 7.5 360 39.2 7.61 8.16 Y160M-4 11 385
      49 5.28 7.13 Y160M-4 11 385 49 7.36 9.83 Y160M-4 11 385
      58.8 4.82 8.24 Y160M-4 11 385 58.8 7.08 11.45 Y160L-4 15 420
      68.6 4.77 9.75 Y160M-4 11 385 68.6 6.85 13.05 Y160L-4 15 420
      78.4 4.49 11.12 Y160L-4 15 420 78.4 6.5 14.66 Y180M-4 18.5 485
    • 3L33型

      查看參數

      3L33三葉羅茨鼓風機性能參數表
      轉速r/min 升 壓kpa 流量m3/min 軸功率kw 配套電機 整機質量    kg 轉速r/min 升 壓kpa 流量m3/min 軸功率kw 配套電機 整機質量    kg
      型號 功率kw 型號 功率kw
      980* 9.8 6.16 1.86 Y112M-6 2.2 390 1310 9.8 8.69 2.54 Y100L2-4 3 383
      19.6 5.55 3.02 Y132M1-6 4 424 19.6 8.09 4.09 Y132S-4 5.5 412
      29.4 5.15 4.18 Y132M2-6 5.5 426 29.4 7.69 5.63 Y132M-4 7.5 427
      39.2 4.75 5.36 Y160M-6 7.5 464 39.2 7.30 7.17 Y132M-4 7.5 427
      49 4.45 6.52 Y160M-6 7.5 4.64 49 7 8.72 Y160M-4 11 463
      58.8 4.15 7.67 Y160L-6 11 488 58.8 6.7 10.28 Y160M-4 11 463
      68.6 3.9 8.82 Y160L-6 11 488 68.6 6.45 11.85 Y160L-4 15 487
      78.4 3.55 10.01 Y160L-6 11 488 78.4 6.08 13.43 Y160L-4 15 487
      88.2 3.19 11.21 Y180L-6 15 512 1450 9.8 9.72 2.80 Y112M-4 4 381
      98 2.81 12.42 Y180L-6 15 512 19.6 9.12 4.52 Y132S-4 5.5 411
      1100 9.8 7.13 2.1 Y100L2-4 3 381 29.4 8.72 6.26 Y132M-4 7.5 425
      19.6 6.54 3.4 Y112M-4 4 390 39.2 8.32 8.01 Y160M-4 11 461
      29.4 6.13 4.71 Y132S-4 5.5 411 49 8.02 9.76 Y160M-4 11 461
      39.2 5.72 6 Y132M-4 7.5 425 58.8 7.74 11.52 Y160M-4 15 485
      49 5.42 7.32 Y160M-4 11 461 68.6 7.49 13.30 Y160L-4 15 485
      58.8 5.12 8.63 Y160M-4 11 461 78.4 7.14 15.07 Y180M-4 18.5 517
      68.6 4.87 9.95 Y160M-4 11 461 88.2 6.78 16.84 Y180M-4 18.5 517
      78.4 4.5 11.28 Y160L-4 15 485 98 6.4 18.62 Y180L-4 22 537
      1200 9.8 7.85 2.31 Y100L2-4 3 382 1600 9.8 10.8 3.12 Y112M-4 4 393
      19.6 7.25 3.73 Y132S-4 5.5 412 19.6 10.2 5 Y132M-4 7.5 428
      29.4 6.85 5.14 Y132S-4 5.5 412 29.4 9.81 6.85 Y132M-4 7.5 428
      39.2 6.46 6.56 Y132M-4 7.5 426 39.2 9.41 8.71 Y160M-4 11 464
      49 6.16 7.99 Y160M-4 11 462 49 6.1 10.56 Y160L-4 15 488
      58.8 5.86 9.41 Y160M-4 11 462 58.8 8.79 12.4 Y160L-4 15 488
      68.6 5.61 10.85 Y160L-4 15 486 68.6 8.54 14.25 Y180M-4 18.5 520
      78.4 5.25 12.3 Y160L-4 15 486 78.4 8.18 16.12 Y180M-4 18.5 520
    • 3L41型

      查看參數

      3L41三葉羅茨鼓風機性能參數表
      轉速r/min 升 壓kpa 流量m3/min 軸功率kw 配套電機 整機質量    kg 轉速r/min 升 壓kpa 流量m3/min 軸功率kw 配套電機 整機質量    kg
      型號 功率kw 型號 功率kw
      980* 9.8 7.45 1.96 Y132S-6 3 567 1340 9.8 10.86 3.03 Y112M-4 4 530
      19.6 6.76 3.67 Y132M2-6 5.5 585 19.6 10.33 5.11 Y132S-4 5.5 540
      29.4 6.22 5.13 Y132M2-6 5.5 623 29.4 9.82 7.25 Y160M-4 11 580
      39.2 5.85 6.63 Y160L-6 11 647 39.2 9.41 9.22 Y160M-4 11 600
      49 5.44 8.2 Y160L-6 11 647 49 9.12 11.54 Y160L-4 15 630
      58.8 5.14 9.66 Y180L-6 15 671 58.8 9.12 13.53 Y160L-4 15 630
      68.6 4.86 11.15 Y180L-6 15 671 68.6 9.12 15.45 Y180M-4 18.5 680
      78.4 4.6 12.62 Y180L-6 15 671 78.4 9.12 17.48 Y180L-4 22 720
      88.2 4.3 14.93 Y200L1-6 18.5 720 1450 9.8 11.95 3.25 Y112M-4 4 553
      98 3.67 16.48 Y200L1-6 18.5 720 19.6 11.33 5.32 Y132M-4 7.5 581
      1150 9.8 9.24 2.74 Y112M-4 4 520 29.4 10.85 7.64 Y132M-5 11 620
      19.6 8.8 4.11 Y132S-4 5.5 540 39.2 10.44 9.84 Y132M-5 11 644
      29.4 8.35 5.77 Y132M-4 7.5 580 49 10.1 12.16 Y160L-4 15 644
      39.2 8.02 8.06 Y160M-4 11 600 58.8 9.82 14.47 Y180M-4 18.5 676
      49 7.76 9.04 Y160M-4 11 600 68.6 9.57 16.51 Y180M-4 18.5 676
      58.8 7.53 11.68 Y160L-4 15 630 78.4 9.32 18.94 Y180L-4 22 696
      68.6 7.25 12.55 Y160L-4 15 630 88.2 8.81 21.66 Y200L-4 30 760
      78.4 6.99 13.87 Y180M-4 18.5 630 98 8.3 24.19 Y200L-4 30 760
      1200 9.8 9.72 2.82 Y112M-4 4 520 1530 9.8 12.16 3.36 Y132S-4 5.5 530
      19.6 9.25 4.25 Y132S-4 5.5 540 19.6 11.56 5.76 Y132M-4 7.5 580
      29.4 8.81 6.44 Y132M-4 7.5 580 29.4 11.21 7.96 Y160M-4 11 600
      39.2 8.42 8.54 Y160M-4 11 600 39.2 10.97 10.15 Y160L-4 15 630
      49 8.16 9.82 Y160M-4 11 600 49 10.54 12.78 Y160L-4 15 630
      58.8 7.93 12.06 Y160L-4 15 630 58.8 10.21 14.99 Y180M-4 18.5 680
      68.6 7.66 13.47 Y160L-4 15 630 68.6 9.84 17.03 Y180M-4 18.5 720
      78.4 7.14 14.57 Y180M-4 18.5 680 78.4 9.43 19.64 Y180L-4 22 720
      1270 9.8 10.29 2.96 Y112M-4 4 530 1630 9.8 12.88 3.78 Y132S-4 5.5 540
      19.6 9.79 4.63 Y132S-4 5.5 540 19.6 12.26 6.11 Y132M-4 7.5 580
      29.4 9.31 6.91 Y132M-4 7.5 580 29.4 11.65 8.34 Y160M-4 11 600
      39.2 8.92 8.93 Y160M-4 11 600 39.2 11.17 10.65 Y160L-4 15 630
      49 8.64 10.66 Y160L-4 15 630 49 10.82 13.47 Y160L-4 15 630
      58.8 8.39 12.88 Y160L-4 15 630 58.8 10.51 15.64 Y180M-4 18.5 680
      68.6 8.11 14.69 Y180M-4 18.5 680 68.6 10.06 17.94 Y180L-4 22 680
      78.4 7.84 15.55 Y180M-4 18.5 680 78.4 9.72 20.45 Y180L-4 22 720
    • 3L42型

      查看參數

      3L42三葉羅茨鼓風機性能參數表
      轉速r/min 升 壓kpa 流量m3/min 軸功率kw 配套電機 整機質量    kg 轉速r/min 升 壓kpa 流量m3/min 軸功率kw 配套電機 整機質量    kg
      型號 功率kw 型號 功率kw
      980* 9.8 11.80 2.96 Y132M1-6 4 619 1270 88.2 11.95 26.74 Y225S-4 37 760
      19.6 10.96 5.47 Y160M-6 7.5 657 98 11.17 29.87 Y225S-4 37 760
      29.4 10.32 7.49 Y160L-6 11 681 1340 9.8 16.75 4.51 Y132S-4 5.5 600
      39.2 9.85 9.95 Y160L-6 11 751 19.6 16.11 7.64 Y160M-4 11 650
      49 9.35 12.30 Y180L-6 15 751 29.4 15.53 10.76 Y160L-4 15 670
      58.8 9.01 14.51 Y200L1-6 18.5 771 39.2 15.09 14.25 Y160L-4 15 670
      68.6 8.60 16.66 Y200L1-6 18.5 771 49 14.69 16.89 Y180M-4 18.5 700
      78.4 8.20 19.43 Y200L2-6 22 789 58.8 14.05 20.56 Y180L-4 22 710
      88.2 7.82 21.70 Y225M-6 30 830 68.6 13.66 23.64 Y200L-4 30 735
      98 7.20 23.64 Y225M-6 30 830 78.4 13.07 24.86 Y200L-4 30 735
      1100 9.8 14.25 3.77 Y132S-4 5.5 580 88.2 12.75 28.7 Y225S-4 37 760
      19.6 13.71 6.01 Y132M-4 7.5 650 98 12.2 31.6 Y225S-4 37 760
      29.4 13.21 8.23 Y160M-4 11 665 1450 9.8 18.4 4.87 Y132S-4 5.5 604
      39.2 12.84 11.18 Y160L-4 15 680 19.6 17.65 8.27 Y160M-4 11 654
      49 12.52 13.31 Y160L-4 15 680 29.4 17.1 11.63 Y160L-4 15 678
      58.8 11.95 15.98 Y180M-4 18.5 700 39.2 16.55 15.22 Y180M-4 18.5 710
      68.6 11.06 18.33 Y180L-4 22 720 49 16.17 18.49 Y180L-4 22 730
      78.4 10.56 20.63 Y180L-4 22 720 58.8 15.85 21.89 Y200L-4 30 791
      88.2 9.87 23.67 Y200L-4 30 780 68.6 15.5 25.29 Y200L-4 30 791
      98 8.63 26.50 Y200L-4 30 780 78.4 14.83 26.65 Y200L-4 30 851
      1200 9.8 15.01 3.96 Y132S-4 5.5 610 88.2 14.22 32.14 Y225S-4 37 851
      19.6 14.42 6.52 Y132M-4 7.5 630 98 13.57 35.55 Y225M-4 45 871
      29.4 13.92 9.11 Y160M-4 11 650 1530 9.8 19.15 5.02 Y132M-4 7.5 650
      39.2 13.51 12.22 Y160L-4 15 665 19.6 18.43 8.77 Y160M-4 11 670
      49 13.15 14.44 Y180M-4 18.5 700 29.4 17.98 12.46 Y160L-4 15 690
      58.8 12.57 17.44 Y180L-4 22 720 39.2 17.19 16.24 Y180M-4 18.5 700
      68.6 12.17 20.14 Y180L-4 22 750 49 16.94 19.23 Y180L-4 22 710
      78.4 11.44 22.65 Y200L-4 30 750 58.8 16.12 23.04 Y200L-4 30 735
      88.2 10.56 26.57 Y200L-4 30 750 68.6 15.81 26.66 Y200L-4 30 735
      98 10.05 29.75 Y225S-4 37 780 78.4 15.02 28.91 Y225S-4 37 760
      1270 9.8 15.88 4.15 Y132S-4 5.5 600 1630 9.8 20.5 5.64 Y132M-4 7.5 650
      19.6 15.26 7.06 Y160M-4 11 650 19.6 19.75 9.68 Y160M-4 11 670
      29.4 14.71 9.94 Y160M-4 11 650 29.4 19.15 13.21 Y160L-4 15 690
      39.2 14.32 13.24 Y160L-4 15 670 39.2 18.67 17.36 Y180M-4 18.5 700
      49 13.92 15.59 Y180M-4 18.5 700 49 18.25 20.44 Y180L-4 22 710
      58.8 13.31 19.02 Y180L-4 22 710 58.8 17.9 24.41 Y200L-4 30 735
      68.6 12.98 21.76 Y200L-4 30 735 68.6 17.2 28.31 Y225S-4 37 760
      78.4 12.46 23.47 Y200L-4 30 735 78.4 16.16 30.44 Y225S-4 37 760
      *所示轉速的羅茨鼓風機也可采用聯軸器傳動
    • 3L43型

      查看參數

      3L43三葉羅茨鼓風機性能參數表
      轉速r/min 升 壓kpa 流量m3/min 軸功率kw 配套電機 整機質量    kg 轉速r/min 升 壓kpa 流量m3/min 軸功率kw 配套電機 整機質量    kg
      型號 功率kw 型號 功率kw
      980* 9.8 13.68 3.71 Y132M2-6 5.5 580 1270 88.2 13.84 33.54 Y225S-4 37 810
      19.6 12.71 6.32 Y160M-6 7.5 620 98 13.34 39.31 Y225M-4 45 830
      29.4 11.97 8.91 Y160L-6 11 640 1340 9.8 19.43 5.07 Y132M-4 7.5 560
      39.2 11.43 11.55 Y180L-6 15 710 19.6 18.69 8.76 Y160M-4 11 630
      49 10.84 14.12 Y180L-6 15 710 29.4 18.01 12.17 Y160L-4 15 650
      58.8 10.45 16.63 Y200L1-6 18.5 730 39.2 17.5 15.67 Y180M-4 18.5 680
      68.6 9.98 18.47 Y200L2-6 22 750 49 17.03 19.48 Y180L-4 22 700
      78.4 9.32 21.86 Y225M-6 30 790 58.8 16.3 22.86 Y200L-4 30 760
      88.2 8.87 23.13 Y225M-6 30 790 68.6 15.85 26.49 Y200L-4 30 760
      98 8.4 26.72 Y225M-6 30 790 78.4 15.16 30.31 Y225S-4 37 810
      1050 9.8 16.53 4.09 Y132S-4 5.5 550 88.2 14.76 35.65 Y225M-4 45 830
      19.6 15.9 6.97 Y132M-4 7.5 560 98 14.21 40.82 Y225M-4 45 830
      29.4 15.32 9.77 Y160M-4 11 620 1450 9.8 21.35 5.41 Y132M-4 7.5 570
      39.2 14.89 12.57 Y160L-4 15 640 19.6 20.47 9.33 Y160M-4 11 620
      49 14.52 15.51 Y180M-4 18.5 670 29.4 19.83 13.26 Y160L-4 15 640
      58.8 13.86 18.22 Y180L-4 22 690 39.2 19.2 17.07 Y180M-4 18.5 670
      68.6 12.83 20.64 Y180L-4 22 690 49 18.76 20.94 Y180L-4 22 690
      78.4 12.25 23.92 Y200L-4 30 750 58.8 18.39 24.68 Y200L-4 30 750
      88.2 11.62 27.56 Y225S-4 37 810 68.6 17.98 28.59 Y225S-4 37 810
      98 11.3 31.34 Y225S-4 37 810 78.4 17.2 32.34 Y225S-4 37 810
      1200 9.8 17.42 4.46 Y132S-4 5.5 550 88.2 16.52 37.31 Y225M-4 45 840
